AI 产业链大致可分为上游的基础设施层(数据与算力)、中游的技术层(模型与算法)、下游的应用层(应用与分发)。
上游基础设施层布局投入确定性强,但涉及海量资金,入行资源门槛高,未来更多由“国家队”担当重任,普通人可考虑“合作生态”切入机会。
中游技术层处于技术爆炸期,迭代速度快,技术迭代风险高。基础通用大模型研发烧钱,竞争激烈,非巨无霸公司不建议考虑。
下游应用层是广阔蓝海,尽管从业者增加,涌现出一些产品,但成熟应用产品不多,“杀手级”应用稀少。普通个体和小团队强烈推荐重点布局,发展空间巨大。
2024 年美国融资金额超过 1 亿美元的 AI 公司(截止 2024.10.15)有:
|项目名称|融资时间|融资金额(亿美元)|轮次|估值(亿美元)|主营|产业链标签|话题标签|投资方|其他信息|
|||||||||||
|Zephyr AI|20240313|1.11|A||AI 药物发现和精准医疗|应用|医学|Revolution Growth,礼来公司基金会,EPIQ Capital Group,Jeff Skoll||
|Together AI|20240313|1.06|A|12|AI 基础设施和开源生成|模型|硬件和云平台|Salesforce Ventures,NEA,Kleiner Perkins,Lux Capital||
|Glean|20240227|2.03|D|22|AI 驱动企业搜索|应用|企业服务|Lightspeed Venture Partners,Kleiner Perkins,Sequoia,Databricks Ventures||
|Figure|20240224|6.75|B|27|AI 机器人|应用|机器人|Nvidia,OpenAI,微软||
|Abridge|20240223|1.5|C|8.5|AI 医疗对话转录|应用|医学|Redpoint,Lightspeed Venture Partners,USV,IVP,Spark Capital||
|Recogni|20240220|1.02|C||AI 接口解决方案|基础设施|芯片|GreatPoint Ventures,Celesta Capital,Pledge Ventures,Mayfield,DNS Capital||
信息来源:Techcrunch
2024-12-31