以下是近期融资的 AI 行业上市公司的相关信息:
Celestial AI 融资 1 亿美元,用于使用基于光的互连传输数据。
Zenarate 融资 1500 万美元,是提供 AI 模拟培训平台的公司。
Augmedics 获得 8250 万美元,用于使用 AR 和 AI 进行脊柱手术。
CalypsoAI 筹集了 2300 万美元,用于生成 AI 模型的护栏。
2024 年美国融资金额超过 1 亿美元的 AI 公司(截止 2024.10.15):
|项目名称|融资时间|融资金额(亿美元)|轮次|估值(亿美元)|主营|产业链标签|话题标签|投资方|其他信息|
|||||||||||
|Weka|20240513|1.4|E|16|AI 原生数据平台|应用|数据|Valor Equity Partners, 高通创投, Nvidia, 日立创投|
|CoreWeave|20240501|11|C|190|GPU 基础设施|基础设施|硬件和云平台|Coatue, Fidelity, Altimeter Capital, Magnetar Capital|
|Scale AI|202405|10|F|140|数据标记服务|应用|数据|Accel, Tiger Global, Spark Capital, 亚马逊|
|Blaize|20240429|1.06|D||AI 边缘计算平台|基础设施|硬件和云平台|淡马锡, 富兰克林邓普顿, Bess Ventures|
|Augment|20240424|2.27|B|10|AI 编码辅助|应用|编程|Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Sutter Hill Ventures|
|Cognition|20240424|1.75||20|端到端软件 Agents|应用|编程|Founders Fund, Ramp 联合创始人 Eric Glyman, Stripe 联合创始人 Patrick 和 John Collison, DoorDash 联合创始人 Tony Xu|
|Xaira Therapeutics|20240423|10|A||AI 药物研发|应用|医学|Foresite Capital, ARCH Venture Partners|
近期热门融资 AI 产品速递 1 st :
You.com 已完成多轮融资,包括来自 Salesforce CEO Marc Benioff 的 2000 万美元资金和 4500 万美元的募资。目前,You.com 用户数量稳定增长,已超过 10 万。体验链接:www.you.com
2024-10-28