以下是截至今日国内部分 AI 产品的性能排名情况:
|排行|产品名|分类|4 月访问量(万 Visit)|相对 3 月变化|
||||||
|60|文心一格|图像生成|41.5|0.086|
|61|DupDub|文字转音频|41.4|0.107|
|62|阿里堆友 AI 反应堆|图像生成|40.7|0.169|
|63|识典古籍|AI 学习|39.2|0.164|
|64|标智客 Ai Logo|图像生成|37.8|1|
|65|笔灵 AI|通用写作|37.4|0.087|
|66|Learn Prompting|Prompts|36.1|0.284|
|67|搜韵网|通用写作|36|0.155|
|68|腾讯智影|其他视频生成|35.4|0.131|
|69|新片场素材|其他视频生成|35.2|0.128|
|70||图像编辑|35|0.301|
|71|彩云小译|翻译|34.3|0.107|
|36|虎课网免费在线视频教程|AI 学习|62.9|0.005|
|37|Glasp|会议总结|60.7|0.325|
|38|aippt|PPT|59.6|0.142|
|39|帆软战略|电商|59.5|0.145|
|40|帆软数据|数据分析|59.5|0.145|
|41|讯飞听见|转录|56.2|0.065|
|42|Pixso AI|设计工具|54.9|0.017|
|43|ToonMe(卡通头像)|图像生成|53.6|0.993|
|44|edrawsoft|思维导图|53.5|0.14|
|45|Dify.ai|AI ChatBots|51.7|0.452|
|46|彩云|通用写作|51.5|0.117|
|47|360 苏打办公|生产力|50.6|1.269|
2024-09-02